近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 814.75 814.80 814.80 814.75 19.99% 2026-03-07 00:05:00
延期单金 744.00 744.00 744.00 744.00 14.93% 2026-03-07 00:05:00
沪金100G 1145.00 1133.50 1145.00 1133.50 0.62% 2026-03-07 00:05:00
沪铂95 540.15 540.15 540.15 540.15 -2.14% 2026-03-07 00:05:00
沪金95 1139.50 1141.00 1141.00 1139.50 -3.24% 2026-03-07 00:05:00
AU9999 1149.00 1135.00 1160.00 1130.00 0.85% 2026-03-07 00:05:00
迷你黄金延期 1145.50 1133.50 1150.35 1129.99 0.36% 2026-03-07 00:05:00
黄金延期 1146.26 1132.00 1150.00 1129.95 0.48% 2026-03-07 00:05:00
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
白银 84.215美元/盎司 86.785美元/盎司 2.7076美元/克 2.4819美元/克 2.3691美元/克 2.2563美元/克 2026-03-05 18:30:00
黄金 5153.75美元/盎司 5183.7美元/盎司 165.6969美元/克 151.8888美元/克 144.9848美元/克 138.0808美元/克 2026-03-05 18:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯
1